표준 충족 | 장착 치수는 ISO 6431, DIN ISO 6431, VDMA 24 562, NF E 49 003.1 및 UNI 10290을 철회한 ISO21287(20-25) 및 ISO15552(32-100)에 해당합니다. |
구경 직경(MM) | 20-25-32-40-50-63-80-100 mm |
설치 방법 | 직접 연결 또는 턴백 연결 |
재료 | 다이캐스팅 알루미늄 및 6061-T6 알루미늄 프로파일 |
치료 | 페인팅 및 양극 산화 처리 |
표준 충족 | 장착 치수는 ISO 6431, DIN ISO 6431, VDMA 24 562, NF E 49 003.1 및 UNI 10290을 철회한 ISO21287(20-25) 및 ISO15552(32-100)에 해당합니다. |
구경 직경(MM) | 20-25-32-40-50-63-80-100 mm |
설치 방법 | 직접 연결 또는 턴백 연결 |
재료 | 다이캐스팅 알루미늄 및 6061-T6 알루미늄 프로파일 |
치료 | 페인팅 및 양극 산화 처리 |
등록된 자금
회사 연수
직원 수
제품